L-85 Evolution
Technické parametry
| Max. velikost sečené plochy (m2 až -20%) | 1.200 |
| Výška sečení (mm) | 25-65 |
| Max. sklon sečené plochy (%) | 55% |
| Max. sklon v místě naváděcího kabelu (%) | 35% |
| Počet sečených ploch | 3 |
| Velikost žacího nože (cm) | 25 |
| Hlučnost (maximální – standardní) Db | 72-65 |
| Typ motoru | kartáčový |
| Rychlost pohybu (m/min) | 30 |
| Lithium-ion baterie (Ah) | 5.0 |
| Dobíjecí režim | automatický |
| Dobíjecí stanice | ano |
| Kryt dobíjecí stanice | ne |
| Průměrná doba sečení (hod, + - 20%) | 1:45 |
| Display | ano |
| Detekce posečené trávy | ne |
| GPS modul | ne |
| SMS modul | ne |
| Kompas | ne |
| Travní čidlo | ne |
| Bezpečnostní madlo | ano |
| Dešťový senzor | ano |
| Bluetooth | volitelně |
| PIN kód | ano |
| Délka obvodového kabelu v balení (m) | 100 |
| Počet hřebíků v balení (ks) | 100 |
| Váha včetně baterií (kg) | 12,6 |
Základní údaje
- Žací nůž 25 cm
- Sklon až 55%
- 3 sečené plochy
- Kartáčové motory
- Dešťový senzor
- Bezpečnostní madlo
Podrobný popis
Malá, kompaktní a bezpečná
Sekačky Ambrogio L85 zvládnou starost o většinu travnatých ploch na českých zahradách. Výborných výsledků efektivity sečení je dosaženo unikátním systémem pohybu. L85 se nemusí při dojetí k obvodovému kabelu otáčet kolem své osy, aby se vydala zpět na travnatou plochu. Prostě se zastaví a změní směr otáček motoru kol.
Oproti L85 Deluxe je Evolution vybaven dvěma bateriemi.
Je vhodná na plochy s úzkými průjezdy a větším sklonem zahrady.
Video Manuál KOUPIT